top of page
Far East
Disclaimer: The sailing schedules provided on this website are provided by the steamship lines and are under their full responsibility. All schedules are subject to change without notice. Total Cargo Ltd does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of the information provided, and are not liable for any delays, cancellations or disruptions that may occur or to their subsequences and/or implications.
For any further information – please consult with Total Cargo Ltd customer service team.
Port | Vessel | Cut off | ETD | ETA |
---|---|---|---|---|
Busan | MSC CLARA | 02/05/2025 | 09/05/2025 | 29/06/2025 |
Busan | MSC OSCAR | 11/05/2025 | 18/05/2025 | 13/07/2025 |
Busan | MSC JADE | 18/05/2025 | 25/05/2025 | 20/07/2025 |
Hong Kong | MSC MADHU | 28/04/2025 | 04/05/2025 | 16/06/2025 |
Hong Kong | ONE PARANA | 04/05/2025 | 11/05/2025 | 24/06/2025 |
Hong Kong | PARANGUA | 11/05/2025 | 19/05/2025 | 29/06/2025 |
Hong Kong | ONE AMAZON | 19/05/2025 | 26/05/2025 | 07/07/2025 |
Kaohshiung | YM WORTH | 25/04/2025 | 07/05/2025 | 29/06/2025 |
Kaohshiung | YM WELLBING | 12/05/2025 | 21/05/2025 | 06/07/2025 |
Ningbo | MSC CLAUDE | 28/04/2025 | 04/05/2025 | 12/06/2025 |
Ningbo | YM WHOLESOME | 09/05/2025 | 15/05/2025 | 29/06/2025 |
Ningbo | WM WELCOME | 23/05/2025 | 29/05/2025 | 12/07/2025 |
Ningbo | YM WITNESS | 30/05/2025 | 05/06/2025 | 20/07/2025 |
Qingdao | ZIM TOPAZ | 24/04/2025 | 02/05/2025 | 18/06/2025 |
Qingdao | ZIM RUBY | 07/05/2025 | 15/05/2025 | 02/07/2025 |
Shanghai | TBN | 06/05/2025 | 12/05/2025 | 24/06/2025 |
Shanghai | YM WHOLESOME | 10/05/2025 | 17/05/2025 | 29/06/2025 |
Shanghai | YM WELCOME | 24/05/2025 | 31/05/2025 | 13/07/2025 |
Shanghai | YM WITNESS | 31/05/2025 | 07/06/2025 | 20/07/2025 |
Shenzhen | YM WORLD | 22/04/2025 | 29/04/2025 | 08/06/2025 |
Shenzhen | TBN | 08/05/2025 | 15/05/2025 | 24/06/2025 |
Shenzhen | YM WHOLESOME | 14/05/2025 | 20/05/2025 | 29/06/2025 |
Shenzhen | WM WIND | 28/05/2025 | 03/06/2025 | 12/07/2025 |
Singapore | YM WORLD | 28/04/2025 | 04/05/2025 | 08/06/2025 |
Singapore | TBN | 14/05/2025 | 20/05/2025 | 24/06/2025 |
Singapore | YM WHOLESOME | 19/05/2025 | 25/05/2025 | 29/06/2025 |
Singapore | YM WIND | 31/05/2025 | 08/06/2025 | 12/07/2025 |
Tianjin | MSC CLARA | 28/04/2025 | 04/05/2025 | 21/06/2025 |
Tianjin | MSC OSCAR | 08/05/2025 | 14/05/2025 | 13/07/2025 |
Xiamen | MSC LENI | 01/05/2025 | 09/05/2025 | 19/06/2025 |
Xiamen | MSC IRINA | 09/05/2025 | 16/05/2025 | 21/06/2025 |
bottom of page